রমজান ক্যালেন্ডার ২০২৬
সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
রমজান শুরু হবে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ইনশাআল্লাহ
ফেব্রুয়ারি ১৯ থেকে মার্চ ২০ পর্যন্ত — ৩০ দিন
রমজানের হাদিস
إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَقَطْ إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغُوِ وَالرَّفَثِ فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ
রোজা শুধু পানাহার থেকে বিরত থাকা নয়। বরং রোজা হলো অনর্থক ও অশ্লীল কথা থেকে বিরত থাকা। যদি কেউ গালি দেয় বা মূর্খতা করে, তবে বলো: 'আমি রোজা রেখেছি'।
সহীহ ইবনে হিব্বান ৩৪৭৯
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ
রাসূলুল্লাহ ﷺ রোজাদারকে অনর্থক কথা ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করার জন্য এবং মিসকীনদের খাদ্য হিসেবে ফিতরা ফরজ করেছেন।
সুনানে আবু দাউদ ১৬০৯
সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
ঢাকা রমজান ক্যালেন্ডার ২০২৬ — ফেব্রুয়ারি - মার্চ
প্রথম ১০ দিন
— রহমতের দিন| রমজান | তারিখ | বার | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ১৯ ফেব্রু | বৃহস্পতি | ০৫:১২ | ০৫:৫৮ |
| ২ | ২০ ফেব্রু | শুক্র | ০৫:১১ | ০৫:৫৮ |
| ৩ | ২১ ফেব্রু | শনি | ০৫:১১ | ০৫:৫৯ |
| ৪ | ২২ ফেব্রু | রবি | ০৫:১০ | ০৫:৫৯ |
| ৫ | ২৩ ফেব্রু | সোম | ০৫:০৯ | ০৬:০০ |
| ৬ | ২৪ ফেব্রু | মঙ্গল | ০৫:০৮ | ০৬:০০ |
| ৭ | ২৫ ফেব্রু | বুধ | ০৫:০৮ | ০৬:০১ |
| ৮ | ২৬ ফেব্রু | বৃহস্পতি | ০৫:০৭ | ০৬:০১ |
| ৯ | ২৭ ফেব্রু | শুক্র | ০৫:০৬ | ০৬:০২ |
| ১০ | ২৮ ফেব্রু | শনি | ০৫:০৫ | ০৬:০২ |
২য় ১০ দিন
— মাগফিরাতের দিন| রমজান | তারিখ | বার | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|
| ১১ | ১ মার্চ | রবি | ০৫:০৫ | ০৬:০৩ |
| ১২ | ২ মার্চ | সোম | ০৫:০৪ | ০৬:০৩ |
| ১৩ | ৩ মার্চ | মঙ্গল | ০৫:০৩ | ০৬:০৪ |
| ১৪ | ৪ মার্চ | বুধ | ০৫:০২ | ০৬:০৪ |
| ১৫ | ৫ মার্চ | বৃহস্পতি | ০৫:০১ | ০৬:০৫ |
| ১৬ | ৬ মার্চ | শুক্র | ০৫:০০ | ০৬:০৫ |
| ১৭ | ৭ মার্চ | শনি | ০৪:৫৯ | ০৬:০৬ |
| ১৮ | ৮ মার্চ | রবি | ০৪:৫৮ | ০৬:০৬ |
| ১৯ | ৯ মার্চ | সোম | ০৪:৫৭ | ০৬:০৭ |
| ২০ | ১০ মার্চ | মঙ্গল | ০৪:৫৭ | ০৬:০৭ |
শেষ ১০ দিন
— নাজাতের দিন| রমজান | তারিখ | বার | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|
| ২১ | ১১ মার্চ | বুধ | ০৪:৫৬ | ০৬:০৭ |
| ২২ | ১২ মার্চ | বৃহস্পতি | ০৪:৫৫ | ০৬:০৮ |
| ২৩ | ১৩ মার্চ | শুক্র | ০৪:৫৪ | ০৬:০৮ |
| ২৪ | ১৪ মার্চ | শনি | ০৪:৫৩ | ০৬:০৯ |
| ২৫ | ১৫ মার্চ | রবি | ০৪:৫২ | ০৬:০৯ |
| ২৬ | ১৬ মার্চ | সোম | ০৪:৫১ | ০৬:১০ |
| ২৭ | ১৭ মার্চ | মঙ্গল | ০৪:৫০ | ০৬:১০ |
| ২৮ | ১৮ মার্চ | বুধ | ০৪:৪৯ | ০৬:১০ |
| ২৯ | ১৯ মার্চ | বৃহস্পতি | ০৪:৪৮ | ০৬:১১ |
| ৩০ | ২০ মার্চ | শুক্র | ০৪:৪৭ | ০৬:১১ |
তথ্যসূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ